DATA IDENTITAS SEKOLAH
NAMA RESMI SEKOLAH | SMK Negeri 4 Kota Jambi |
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) | 33.1.10.60.09.001 |
NPSN | 10504614 |
STATUS | Negeri |
SK DAN TAHUN PENDIRIAN | |
a. Nomor SK | Mendikbud, No. 146/B-3/Kedj |
b. Tanggal SK | 29 Juni 1967 |
LUAS LAHAN | |
a. Luas Lahan Keseluruhan | 12.130,00 M2 |
b. Luas Lahan Bangunan | 8.480,00 M2 |
c. Luas Lahan Tanpa Bangunan | 3.650,00 M2 |
AKREDITASI SEKOLAH | |
a. Status Akreditasi | A |
b. Nilai | 91 |
ALAMAT SEKOLAH | |
a. Jalan | Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 31 |
b. Desa/ Kelurahan | Sungai Putri |
c. Kecamatan | Danau Sipin |
d. Kota | Jambi |
e. Provinsi | Jambi |
f. Kode Pos | 36122 |
g. Nomor Telepon | (0741) 3071039 |
h. E-mail | smknegeri4jambi@gmail.com |
i. Website | www.smkn4kotajambi.sch.id |
IDENTITAS KEPALA SEKOLAH | |
a. Nama Lengkap | Drs. Syamsul Bahri, M.Pd. |
b. Tempat/ Tgl. Lahir | Padang, 13 Nopember 1962 |
c. Alamat Lengkap | Jl. Adam Malik RT.19 Beringin, Thehok, Jambi |
d. SK. Pengangkatan Kepala Sekolah | Keputusan Gubernur Jambi |
Nomor : 22/KEP.GUB/DISDIK-1.3/I/2020 | |
Tanggal: 6 Januari 2020 | |
PROGRAM KEAHLIAN | 1. Perhotelan |
2. Kuliner | |
3. Spa dan Kecantikan | |
4. Tata Busana |